| Model | M4850S80-H | Adjustable |
| Battery Type | Sealed,Flood,Gel,LFP,Ternary | √ |
| Rated Battery Input Voltage | 48V(Minimum Startup Voltage 44V) | |
| Hybrid Charging Maximum Charging Current | 80A | √ |
| Battery Voltage Range | 40Vdc-60Vdc ± 0.6Vdc(Undervoltage Warning/Shutdown Voltage/Overvoltage Warning/Overvoltage Recovery…) | √ |
| Solar Input | ||
| Maximum PV Open-circuit Voltage | 500vdc | |
| PV Working Voltage Range | 120-500vdc | |
| MPPT Voltage Range | 120-450vdc | |
| Maximum PV Input Current | 18A | |
| Maximum PV Input Power | 5200W | |
| Maximum PV Charging Current | 80A | √ |
| AC Input(generator/grid) | ||
| Mains Maximum Charging Current | 60A | √ |
| Rated Input Voltage | 220/230Vac | |
| Input Voltage Range | UPS Mains Mode:(170Vac~280Vac) ± 2%APL Generator Mode:(90Vac~280Vac)± 2% | √ |
| Frequency | 50Hz/60Hz(Automatic Detection) | |
| Mains Charging Efficiency | >95% | |
| Switch Time(by pass and inverter) | 10ms(Typical Value) | |
| Maximum By pass Overload Current | 40A | |
| AC Output | ||
| Output Voltage Waveform | Pure Sine Wave | |
| Rated Output Voltage | 230(200/208/220/240Vac) | √ |
| Rated Output Power | 5000(4350/4500/4750/5000W) | |
| Peak Power | 10000VA | |
| On-load Motor Capacity | 4HP | |
| Output Frequency Range(Hz) | 50Hz ± 0.3Hz//60Hz ± 0.3Hz | √ |
| Maximum Efficiency | >92% | |
| No-load Loss | Non Energy-saving Mode:≤50W Energy-saving Mode:≤ 25W(Manual Setup) | |
| General | ||
| Certificate | CE(IEC 62109-1) | |
| EMC Certification Level | EN61000,C2 | |
| Working Temperature Range | -15°C to 55°C | |
| Storage Temperature Range | -25°C to 60°C | |
| Humidity Range | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | |
| Dimensions | 426mm x322mm x 126mm | |
| Weight(KG) | 10.9KG |






